Таблица размеров: Пиджаки

EU размер Длина спереди (см) Длина по спине (см) Ширина плеч (см) Длина рукава (см) Ширина груди (см) Талия (см) Низ изделия (см)
44 75.5 73.0 42.4 61.5 97.5 86.5 100.5
46 76.5 74.0 43.7 62.5 101.5 90.5 104.5
48 77.5 75.0 45.0 63.5 105.5 94.5 108.5
50 78.5 76.0 46.5 64.0 109.5 98.5 112.5
52 79.5 77.0 47.5 65.0 113.5 102.5 116.5
54 80.5 78.0 48.5 65.5 117.5 106.5 120.5
56 81.5 79.0 50.0 66.5 121.5 110.5 124.5
58 82.5 80.0 51.5 67.5 125.5 114.5 128.5
* Точные размеры изделия. Рекомендуем сравнить их с параметрами вашего любимого пиджака.

Таблица размеров: Брюки

EU размер Длина по внешнему шву (см) Талия (см) Обхват бедер (см) Ширина бедра (см) Высота посадки (ср. шов) (см)
44 102.5 78.0 102.0 61.5 70.0
46 103.5 82.0 106.0 63.5 71.0
48 104.5 86.0 110.0 65.0 72.0
50 105.5 90.0 113.0 67.0 73.0
52 106.5 94.0 116.0 69.0 74.0
54 107.5 98.0 119.5 70.5 75.0
56 108.5 102.0 122.5 72.5 76.0
58 109.5 106.0 126.0 74.0 77.0
* Наличие регуляторов позволяет увеличить объем талии до +4 см. Длину брюк можно легко ушить в ателье.я.
📞 Если вы сомневаетесь в выборе размера либо вам требуется помощь, позвоните нам +7 (951) 038-22-21

Таблица размеров: Мужские костюмы тройка

Российский размер Международный Обхват груди (см) Обхват талии (см) Длина рукава (см)
46 S 88-92 76-80 61-62
48 M 92-96 80-84 62-63
50 L 96-100 84-88 63-64
52 XL 100-104 88-92 64-65
54 XXL 104-108 92-96 65-66
* Для точного подбора размера жилета ориентируйтесь на обхват груди.

Таблица размеров: Брюки

EU размер Длина по внешнему шву (см) Талия (см) Обхват бедер (см) Ширина бедра (см) Высота посадки (ср. шов) (см)
44 102.5 78.0 102.0 61.5 70.0
46 103.5 82.0 106.0 63.5 71.0
48 104.5 86.0 110.0 65.0 72.0
50 105.5 90.0 113.0 67.0 73.0
52 106.5 94.0 116.0 69.0 74.0
54 107.5 98.0 119.5 70.5 75.0
56 108.5 102.0 122.5 72.5 76.0
58 109.5 106.0 126.0 74.0 77.0
* Наличие регуляторов позволяет увеличить объем талии до +4 см. Длину брюк можно легко ушить в ателье.я.
📞 Если вы сомневаетесь в выборе размера либо вам требуется помощь, позвоните нам +7 (951) 038-22-21

Таблица размеров: Сорочки

Международный EU размер (воротник) Воротник (см) Длина спины (см) Длина спереди (см) Ширина плеч (см) Длина рукава (см) Грудь (см) Талия (см) Низ изделия (см)
XS 38.0 38.0 74.0 75.0 43.4 64.0 99.0 89.0 98.0
S 39.0 39.0 75.0 76.0 44.6 65.0 103.0 93.0 102.0
M 40.0 40.0 76.0 77.0 45.8 66.0 107.0 97.0 106.0
L 41.0 41.0 77.0 78.0 47.0 67.0 110.0 101.0 110.0
XL 42.0 42.0 78.0 79.0 48.2 68.0 115.0 105.0 114.0
XXL 43.0 43.0 79.0 80.0 49.4 69.0 119.0 109.0 118.0
3XL 44.0 44.0 80.0 81.0 50.6 70.0 123.0 113.0 122.0
4XL 45.0 45.0 81.0 82.0 51.8 71.0 127.0 117.0 126.0
5XL 46.0 46.0 82.0 83.0 53.0 72.0 131.0 121.0 130.0
* Для сорочек основной параметр — обхват шеи (воротник). Измеряется строго по основанию шеи.
📞 Если вы сомневаетесь в выборе размера либо вам требуется помощь, позвоните нам +7 (951) 038-22-21

Таблица размеров: Пиджаки

EU размер Длина спереди (см) Длина по спине (см) Ширина плеч (см) Длина рукава (см) Ширина груди (см) Талия (см) Низ изделия (см)
44 75.5 73.0 42.4 61.5 97.5 86.5 100.5
46 76.5 74.0 43.7 62.5 101.5 90.5 104.5
48 77.5 75.0 45.0 63.5 105.5 94.5 108.5
50 78.5 76.0 46.5 64.0 109.5 98.5 112.5
52 79.5 77.0 47.5 65.0 113.5 102.5 116.5
54 80.5 78.0 48.5 65.5 117.5 106.5 120.5
56 81.5 79.0 50.0 66.5 121.5 110.5 124.5
58 82.5 80.0 51.5 67.5 125.5 114.5 128.5
* Точные размеры изделия. Рекомендуем сравнить их с параметрами вашего любимого пиджака.
📞 Если вы сомневаетесь в выборе размера либо вам требуется помощь, позвоните нам +7 (951) 038-22-21