Сорочка в тонкую бело-голубую полоску с цельнокроеным воротником One piece collar
Рейтинг 5.00 из 5 на основе опроса 1 пользователя
(1 отзыв клиента)5790 ₽
Сорочка в тонкую бело-голубую полоску из мягкой хлопковой ткани.
Цельнокроеный воротник (One piece collar) красиво ложится в расстёгнутом виде, добавлена верхняя пуговица для ношения с галстуком.
Приталенный крой и удлинённая длина обеспечивают опрятную посадку.
Размерная таблица сорочки
Таблица размеров: Сорочки
| Международный | EU размер (воротник) | Воротник (см) | Длина спины (см) | Длина спереди (см) | Ширина плеч (см) | Длина рукава (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Низ изделия (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38.0 | 38.0 | 74.0 | 75.0 | 43.4 | 64.0 | 99.0 | 89.0 | 98.0 |
| S | 39.0 | 39.0 | 75.0 | 76.0 | 44.6 | 65.0 | 103.0 | 93.0 | 102.0 |
| M | 40.0 | 40.0 | 76.0 | 77.0 | 45.8 | 66.0 | 107.0 | 97.0 | 106.0 |
| L | 41.0 | 41.0 | 77.0 | 78.0 | 47.0 | 67.0 | 110.0 | 101.0 | 110.0 |
| XL | 42.0 | 42.0 | 78.0 | 79.0 | 48.2 | 68.0 | 115.0 | 105.0 | 114.0 |
| XXL | 43.0 | 43.0 | 79.0 | 80.0 | 49.4 | 69.0 | 119.0 | 109.0 | 118.0 |
| 3XL | 44.0 | 44.0 | 80.0 | 81.0 | 50.6 | 70.0 | 123.0 | 113.0 | 122.0 |
| 4XL | 45.0 | 45.0 | 81.0 | 82.0 | 51.8 | 71.0 | 127.0 | 117.0 | 126.0 |
| 5XL | 46.0 | 46.0 | 82.0 | 83.0 | 53.0 | 72.0 | 131.0 | 121.0 | 130.0 |
* Для сорочек основной параметр — обхват шеи (воротник). Измеряется строго по основанию шеи.
📞 Если вы сомневаетесь в выборе размера либо вам требуется помощь, позвоните нам
+7 (951) 038-22-21
0
посетителей смотрят этот товар прямо сейчас!

